Юридический: 443112, Самарская обл., г. Самара ул.Симферопольская, дом № 3, оф.5-8
Фактический: 443087, Самарская обл., г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д.189а, оф. 1
Вход
Номер лицевого счета:
Пароль:
Выслать
пароль
Номер лицевого счета:

Почта:

info@uksez.ru
(846) 206-03-07
Список должников
Для подробной информации о задолженности перейдите в личный кабинет.
Номер лицевого счета Задолженность
1000404 5135 руб.38 коп.
1000329 43148 руб.49 коп.
Т400079 408 руб.75 коп.
1000288 5298 руб.59 коп.
1000аа460 16828 руб.37 коп.
5200021 467 руб.78 коп.
5200064 142389 руб.49 коп.
5200112 3697 руб.
4700055 1260 руб.36 коп.
4700061 2267 руб.73 коп.
52000053 1104 руб.27 коп.
28000055 9753 руб.99 коп.
17000015 9622 руб.58 коп.
10000281 20479 руб.09 коп.
48000079 2533 руб.78 коп.
28000248 5133 руб.22 коп.
10000468 8757 руб.47 коп.
7800005 380 руб.38 коп.
7800056 5024 руб.12 коп.
7900007 28939 руб.37 коп.
8000044 3650 руб.55 коп.
8000102 1954 руб.50 коп.
8000160 22630 руб.50 коп.
28000000Н3-1 292 руб.96 коп.
28000000Н3-3 1051 руб.57 коп.
28000000Н3-4 397 руб.
8300036 105455 руб.06 коп.
8300051 59387 руб.76 коп.
8300122 14100 руб.42 коп.
8300147 47 руб.53 коп.
28000053 9355 руб.54 коп.
13000013 1518 руб.10 коп.
8400036 79925 руб.08 коп.
8400041 46178 руб.13 коп.
8400134 1774 руб.69 коп.
8500025 9859 руб.
8600043 738 руб.67 коп.
8600070 5999 руб.66 коп.
8600071 11148 руб.59 коп.
8700011 5366 руб.92 коп.
8700140 1830 руб.19 коп.
8700149 206 руб.27 коп.
52000027 60 руб.55 коп.
8900135 2061 руб.41 коп.
8900136 4184 руб.
8900197 2753 руб.65 коп.
8900214 6627 руб.60 коп.
8900326 2101 руб.99 коп.
8900300 3000 руб.
9000067 2549 руб.89 коп.
9000079 26113 руб.29 коп.
9000120 22334 руб.57 коп.
9000064 20913 руб.34 коп.
1000073 1666 руб.47 коп.
1000183 7199 руб.19 коп.
2900026 1930 руб.69 коп.
2900245 18884 руб.37 коп.
29000176 2792 руб.47 коп.
1300а022/1 58 руб.48 коп.
1300031 92717 руб.02 коп.
0900172 721 руб.54 коп.
1400033 82049 руб.35 коп.
1200034 56059 руб.42 коп.
1200044 26789 руб.02 коп.
1200046 342185 руб.26 коп.
1500021 35785 руб.57 коп.
2900204 2300 руб.01 коп.
2900075 19824 руб.63 коп.
2900112 2350 руб.49 коп.
2900116 3302 руб.40 коп.
2900128 3144 руб.46 коп.
2900134 10733 руб.81 коп.
2900136 66182 руб.61 коп.
3000002 2648 руб.74 коп.
3000006 2386 руб.36 коп.
3000010 49819 руб.67 коп.
3000045 95471 руб.34 коп.
3000126 2700 руб.54 коп.
2800001 519 руб.68 коп.
2800аа097 433 руб.37 коп.
2500050 137951 руб.93 коп.
2800ааа129 722 руб.17 коп.
2800097 3312 руб.14 коп.
2800202 707 руб.43 коп.
2800аа184 935 руб.40 коп.
2800184 734 руб.85 коп.
2900054 3951 руб.03 коп.
2800аа019 1369 руб.26 коп.
2800ааа338 5787 руб.01 коп.
28000326 1734 руб.29 коп.
5400026 1 руб.13 коп.
09000135 14779 руб.69 коп.
5200123 3592 руб.02 коп.
5200131 4659 руб.86 коп.
5200179 6267 руб.60 коп.
52000НП3 713 руб.05 коп.
5300024 4818 руб.75 коп.
5300030 1649 руб.50 коп.
5300052 12774 руб.40 коп.
5300063 21728 руб.99 коп.
5300073 1920 руб.11 коп.
2600009 35 руб.48 коп.
280000072 430 руб.27 коп.
52000032 10 руб.92 коп.
2800110 134990 руб.40 коп.
4800075 1618 руб.98 коп.
16000016 12963 руб.35 коп.
30000068 1613 руб.52 коп.
2800271 29270 руб.61 коп.
Т4000065 2432 руб.25 коп.
1000343 19208 руб.48 коп.
28000277 143 руб.58 коп.
28000247 1105 руб.59 коп.
Т400054 5536 руб.84 коп.
150000033 6445 руб.91 коп.
1300112 812 руб.80 коп.
5200017 7493 руб.35 коп.
1670006 1951 руб.96 коп.
2800000204 1738 руб.29 коп.
4700009 1402 руб.99 коп.
28000259 8283 руб.91 коп.
300000069 1666 руб.11 коп.
4800000Н2-2 1366 руб.37 коп.
7700052 4393 руб.34 коп.
7700018 179356 руб.90 коп.
6100034 19749 руб.28 коп.
29000014 616 руб.48 коп.
10000219Н 6080 руб.74 коп.
7800043 13 руб.26 коп.
8000204 2488 руб.17 коп.
10000217Н 5950 руб.82 коп.
5200191 2346 руб.56 коп.
14000058 61 руб.79 коп.
8300006 620 руб.03 коп.
8300026 2747 руб.16 коп.
8300032 3576 руб.15 коп.
8300104 3427 руб.55 коп.
8300105 2504 руб.89 коп.
8300149 8470 руб.89 коп.
28000238 46060 руб.15 коп.
48000023 16247 руб.01 коп.
8400115 1413 руб.81 коп.
8500041 19329 руб.29 коп.
8500045 7624 руб.58 коп.
8600022 11683 руб.34 коп.
8600026 5438 руб.87 коп.
8600042 3505 руб.88 коп.
8600056 69170 руб.70 коп.
77000012 1865 руб.93 коп.
8700083 7854 руб.96 коп.
8700155 39 руб.50 коп.
260083 73 руб.83 коп.
13000063 2345 руб.99 коп.
13000066 31009 руб.24 коп.
8900012 6646 руб.95 коп.
8900013 6553 руб.75 коп.
8900155 2002 руб.55 коп.
8900225 3370 руб.27 коп.
8900251 5000 руб.
8900305 19280 руб.65 коп.
8900227 1583 руб.18 коп.
9000006 27588 руб.22 коп.
9000029 8724 руб.23 коп.
900000н3.1 2561 руб.46 коп.
900000н4.1 8510 руб.90 коп.
80000157 5143 руб.23 коп.
9100029 2834 руб.03 коп.
1000029 3290 руб.43 коп.
1500037 1493 руб.98 коп.
2900037 35994 руб.40 коп.
1300096 6148 руб.59 коп.
1300а062/1 5967 руб.97 коп.
1300117 463 руб.86 коп.
0900169 6996 руб.41 коп.
1400007 1187 руб.94 коп.
1400020 1281 руб.62 коп.
1400037 13496 руб.33 коп.
1400040 4407 руб.44 коп.
1500026 15346 руб.34 коп.
2900181 1482 руб.68 коп.
2900196 1054 руб.63 коп.
2900203 910 руб.88 коп.
2900103 591 руб.76 коп.
3000022 2553 руб.90 коп.
3000035 5307 руб.26 коп.
2800249 2412 руб.24 коп.
2800аа295 2557 руб.42 коп.
280аа0075 701 руб.38 коп.
2800аа023 116 руб.56 коп.
2800пп127 943 руб.70 коп.
2900148 19166 руб.42 коп.
2800112 48 руб.02 коп.
2800351 8616 руб.23 коп.
280аа0339 2381 руб.80 коп.
1000а104 2255 руб.44 коп.
3000172 276 руб.98 коп.
2800аа125 889 руб.03 коп.
5400039 109094 руб.07 коп.
5200167 63 руб.64 коп.
5200187 58089 руб.28 коп.
5200200 471 руб.49 коп.
2800246 996 руб.57 коп.
2800049 2436 руб.51 коп.
2800309 3470 руб.51 коп.
4800063 1453 руб.99 коп.
4800077 2682 руб.46 коп.
4800134 3053 руб.84 коп.
28000350 120226 руб.15 коп.
30000103 3744 руб.70 коп.
5400019 1841 руб.07 коп.
1000454 7821 руб.52 коп.
1000353 3750 руб.46 коп.
54000033 3953 руб.90 коп.
280000277 38 руб.40 коп.
1670016 3033 руб.47 коп.
1670034 4881 руб.22 коп.
1670021 35576 руб.32 коп.
280000204 244 руб.18 коп.
28000302 66 руб.76 коп.
2900073 2289 руб.79 коп.
1670035 1652 руб.21 коп.
1670049 6103 руб.62 коп.
1670054 62103 руб.16 коп.
Т400023 1164 руб.60 коп.
1000268 15549 руб.34 коп.
1000283 5214 руб.17 коп.
480000НП8 226 руб.74 коп.
10аа00427 4247 руб.80 коп.
5200020 3107 руб.26 коп.
5200033 25005 руб.67 коп.
5200110 6025 руб.78 коп.
1000389 88710 руб.27 коп.
470000Н6 3690 руб.67 коп.
300001Нежилое21 29676 руб.53 коп.
3000001Нежилое24 818 руб.32 коп.
10000400 4602 руб.99 коп.
29000262 5481 руб.55 коп.
8000073 3252 руб.68 коп.
8000115 3842 руб.34 коп.
280000000Н3-6 34860 руб.19 коп.
3000000019 26 руб.87 коп.
29000065 617 руб.85 коп.
8300072 6099 руб.32 коп.
8300101 923 руб.72 коп.
8300111 81284 руб.68 коп.
8300113 6572 руб.83 коп.
8300116 2512 руб.34 коп.
8300117 131905 руб.34 коп.
8300129 8677 руб.45 коп.
8300140 64336 руб.01 коп.
83000160 114815 руб.35 коп.
1600026Н1-2 32408 руб.38 коп.
8400028 3160 руб.51 коп.
8400127 4345 руб.16 коп.
8400138 2122 руб.07 коп.
10000172 14502 руб.23 коп.
8600036 76142 руб.57 коп.
8600073 2527 руб.57 коп.
8700015 40958 руб.11 коп.
8700035 3580 руб.60 коп.
8700037 1938 руб.76 коп.
8700153 79456 руб.88 коп.
29000049 3944 руб.44 коп.
280000321 3380 руб.43 коп.
8900005 3916 руб.65 коп.
8900124 2786 руб.60 коп.
8900153 2000 руб.
8900296 2070 руб.80 коп.
9000048 4839 руб.38 коп.
9000149 24925 руб.95 коп.
ЛС 900000Н2.2 2671 руб.18 коп.
28000113 10383 руб.61 коп.
28000000Н12 2630 руб.92 коп.
4700000Н2 5015 руб.23 коп.
1000189 1184 руб.29 коп.
1000217Н 2088 руб.41 коп.
2900058 3356 руб.11 коп.
2900068 6843 руб.
1300073 9051 руб.39 коп.
0900154 996 руб.80 коп.
0900158 250923 руб.78 коп.
0900168 41318 руб.13 коп.
0900190 4993 руб.93 коп.
0900195 5932 руб.
2600049 40962 руб.54 коп.
2600051 232 руб.21 коп.
1400058 1559 руб.30 коп.
1400081 1839 руб.15 коп.
1200а014 256 руб.53 коп.
1200042 152299 руб.25 коп.
1200051 9250 руб.90 коп.
2900198 24039 руб.50 коп.
2900аа073 1217 руб.98 коп.
2800аа217 986 руб.87 коп.
2800231 3407 руб.90 коп.
2800131 17973 руб.44 коп.
2800аа197 523 руб.28 коп.
3000098 826 руб.55 коп.
3000171 108 руб.32 коп.
3000184 1257 руб.45 коп.
2800а356 3310 руб.69 коп.
2800аа337 194 руб.28 коп.
2500008 640 руб.63 коп.
280аа0055 290 руб.02 коп.
2800316 2508 руб.72 коп.
2800244 1734 руб.29 коп.
2800аа364 209 руб.06 коп.
2800157 2454 руб.40 коп.
2800283 7349 руб.88 коп.
2800аа266 533 руб.81 коп.
2800275 400 руб.67 коп.
2900266 2087 руб.46 коп.
2800аа032 1917 руб.99 коп.
5400050 10704 руб.39 коп.
400004 4601 руб.04 коп.
5200145 9391 руб.08 коп.
5200188 263589 руб.28 коп.
5200196 7529 руб.39 коп.
5300017 1502 руб.90 коп.
5300033 5872 руб.10 коп.
1000293 4335 руб.80 коп.
5300040 107 руб.46 коп.
5300107 5620 руб.56 коп.
1000317 763 руб.13 коп.
29000142 117757 руб.98 коп.
4800048 3199 руб.34 коп.
30000017 212 руб.24 коп.
30000024 924 руб.38 коп.
30000045 976 руб.96 коп.
5400014 70926 руб.35 коп.
1000аа317 3270 руб.59 коп.
Т400086 1941 руб.23 коп.
Т400096 129274 руб.93 коп.
5200053 832 руб.55 коп.
280аа0038 3545 руб.03 коп.
2800002 1491 руб.57 коп.
1000442 3921 руб.23 коп.
100000311 21119 руб.52 коп.
3000001Нежилое23 1530 руб.28 коп.
7700028 2069 руб.31 коп.
6100003 2244 руб.44 коп.
280000225 1550 руб.16 коп.
7800030 79089 руб.65 коп.
7800040 63396 руб.92 коп.
8000039 2034 руб.80 коп.
8000079 8048 руб.09 коп.
5200000085 18113 руб.91 коп.
52000081 6920 руб.60 коп.
79000004 14 руб.67 коп.
8300003 127215 руб.96 коп.
8300004 40513 руб.22 коп.
8300110 3267 руб.78 коп.
8300124 942 руб.79 коп.
78000047 7570 руб.15 коп.
8400023 6000 руб.
8400079 4087 руб.94 коп.
8500013 4178 руб.02 коп.
8500026 10147 руб.76 коп.
8500056 20942 руб.25 коп.
8600041 7096 руб.99 коп.
8600060 34 руб.39 коп.
8700005 44172 руб.63 коп.
8700021 727 руб.69 коп.
8700135 8136 руб.29 коп.
8700138 2450 руб.62 коп.
090000126 16270 руб.79 коп.
8900015 21332 руб.04 коп.
8900208 23592 руб.97 коп.
8900241 206 руб.02 коп.
8900283 894 руб.48 коп.
53000085 1432 руб.24 коп.
9000014 39741 руб.64 коп.
9000021 6718 руб.67 коп.
9000103 10102 руб.30 коп.
9000150 19352 руб.11 коп.
9000001н1.2 9445 руб.71 коп.
280000Н4 20103 руб.37 коп.
9100015 2035 руб.67 коп.
1000001 3715 руб.15 коп.
1000041 6531 руб.55 коп.
1000198 3881 руб.70 коп.
1500033 78083 руб.70 коп.
2900033 31394 руб.61 коп.
2900044 1247 руб.03 коп.
2900048 1438 руб.52 коп.
2900228 1702 руб.62 коп.
1300а024 18773 руб.25 коп.
1300113 238 руб.51 коп.
1300115 88 руб.76 коп.
0900134 947 руб.37 коп.
0900137 1866 руб.18 коп.
1400009 38344 руб.21 коп.
1400062 10105 руб.81 коп.
1500023 52 руб.86 коп.
1700023 401 руб.34 коп.
2900080 13608 руб.38 коп.
2900119 10463 руб.63 коп.
2900122 590 руб.26 коп.
2900277 837 руб.53 коп.
2800а258 2232 руб.59 коп.
3000115 2291 руб.50 коп.
3000120 2462 руб.57 коп.
3000132 1105 руб.65 коп.
280а0022 315 руб.83 коп.
2800аа180 1973 руб.42 коп.
2800аа186 732 руб.75 коп.
2800260 609 руб.95 коп.
2800004 28887 руб.79 коп.
2800аа110 872 руб.10 коп.
2500027 905 руб.21 коп.
2500029 3100 руб.53 коп.
2500040 8656 руб.49 коп.
2800024 12797 руб.81 коп.
2800аа315 883 руб.15 коп.
2800220 41755 руб.35 коп.
2800аа018 3634 руб.47 коп.
280аа0314 711 руб.85 коп.
2800194 1423 руб.62 коп.
2800014 8564 руб.72 коп.
28000135 4928 руб.09 коп.
Т400008 8037 руб.25 коп.
5200136 962 руб.96 коп.
5200141 521 руб.20 коп.
5200194 2885 руб.70 коп.
5300074 1630 руб.87 коп.
5300096 8748 руб.49 коп.
4800014 1464 руб.18 коп.
4800051 115 руб.90 коп.
30000057 23596 руб.29 коп.
30000064 7274 руб.75 коп.
1000ааа325 3256 руб.66 коп.
1000351 2222 руб.24 коп.
Т400092 3246 руб.89 коп.
Т400095 39063 руб.73 коп.
480000НП9 260 руб.34 коп.
5200025 2911 руб.25 коп.
5200026 70176 руб.19 коп.
5200039 1901 руб.88 коп.
30000089 3683 руб.75 коп.
МБУК г.о. Самара "СМИБС" 43208 руб.05 коп.
5200055 1713 руб.12 коп.
5200058 3760 руб.04 коп.
5200082 885 руб.71 коп.
1000291 1388 руб.16 коп.
1000217 32056 руб.39 коп.
14000052 630 руб.21 коп.
2800000Н3 8923 руб.91 коп.
77000002 2080 руб.28 коп.
6100029 3080 руб.91 коп.
6100041 3179 руб.67 коп.
16700035 6688 руб.08 коп.
14000002 14809 руб.73 коп.
8000021 86295 руб.03 коп.
8000045 1303 руб.55 коп.
8000092 2521 руб.38 коп.
16700057 2521 руб.01 коп.
28000000Н3-6 514 руб.42 коп.
8300043 24078 руб.22 коп.
8300094 5231 руб.80 коп.
8300095 6137 руб.06 коп.
8300148 3560 руб.49 коп.
28000116 1669 руб.29 коп.
8400015 4590 руб.88 коп.
8400126 19319 руб.94 коп.
53000043 2519 руб.49 коп.
8500018 3495 руб.76 коп.
8500062 525 руб.28 коп.
8600035 130 руб.72 коп.
8600059 388 руб.56 коп.
8600062 9321 руб.27 коп.
8700080 2691 руб.60 коп.
8700101 34295 руб.30 коп.
8700141 13299 руб.73 коп.
29000050 3678 руб.55 коп.
8900009 2196 руб.29 коп.
8900048 8664 руб.46 коп.
8900112 6571 руб.02 коп.
8900170 2076 руб.85 коп.
8900190 3429 руб.11 коп.
8900263 5821 руб.11 коп.
8900294 2059 руб.62 коп.
8900295 2044 руб.54 коп.
8900298 3331 руб.42 коп.
8900293 7008 руб.90 коп.
87000084 2090 руб.12 коп.
9000065 27626 руб.90 коп.
9000092 8162 руб.05 коп.
9000126 6404 руб.
28000254 17132 руб.14 коп.
900000н4.2 55319 руб.09 коп.
89000271 3912 руб.03 коп.
9100040 2659 руб.98 коп.
1000004 99305 руб.42 коп.
1000154 1792 руб.54 коп.
1500053 14775 руб.69 коп.
1000189/1 4930 руб.40 коп.
1300098 5920 руб.66 коп.
1300055 9810 руб.74 коп.
1300082 6551 руб.03 коп.
1300091 48653 руб.96 коп.
1400014 9635 руб.10 коп.
1400054 2332 руб.03 коп.
1400055 2207 руб.50 коп.
1200041 1086 руб.03 коп.
1200045 5624 руб.26 коп.
1500а022 346 руб.23 коп.
2900082 2270 руб.22 коп.
2900090 15190 руб.35 коп.
2900133 3884 руб.95 коп.
2900149 1219 руб.86 коп.
2900179 2675 руб.41 коп.
2900270 873 руб.22 коп.
2800аа331 1361 руб.80 коп.
3000009 697 руб.78 коп.
3000033 408 руб.74 коп.
3000057 57965 руб.53 коп.
3000177 2 руб.41 коп.
2800332 2505 руб.91 коп.
2800аа088 2559 руб.39 коп.
2800аа228 11141 руб.47 коп.
2500007 619 руб.22 коп.
2500035 6204 руб.64 коп.
2800аа298 8910 руб.10 коп.
2800363 1702 руб.18 коп.
2800аа203 1102 руб.10 коп.
2800аа034 4894 руб.43 коп.
2800аа268 1303 руб.95 коп.
2800109 1746 руб.30 коп.
2800162 1134 руб.36 коп.
2800аа290 279 руб.43 коп.
2800аа199 5545 руб.66 коп.
2800аа222 1426 руб.63 коп.
2800аа051 337 руб.86 коп.
2800083 2400 руб.37 коп.
2800ааа043 397 руб.19 коп.
2800ааа134 1736 руб.53 коп.
5400040 1010 руб.53 коп.
400010 357 руб.39 коп.
5200140 6398 руб.99 коп.
5200164 2263 руб.43 коп.
2800043 3460 руб.50 коп.
28000204 383 руб.62 коп.
1200030 268964 руб.47 коп.
5300076 1439 руб.21 коп.
5300084 151 руб.74 коп.
1000257 6872 руб.22 коп.
14000059 535 руб.86 коп.
1000239 50928 руб.06 коп.
30000013 2349 руб.67 коп.
5400021 2498 руб.33 коп.
48000123 10689 руб.98 коп.
Т400022 2235 руб.32 коп.
1000395 9257 руб.35 коп.
1000а447 1574 руб.79 коп.
5200108 32184 руб.18 коп.
4700041 15784 руб.23 коп.
300000Нежилое2 110362 руб.64 коп.
14000004 7102 руб.02 коп.
52000135 2140 руб.25 коп.
7700026 13133 руб.27 коп.
6100040 53853 руб.14 коп.
6100047 2429 руб.48 коп.
28000030 1704 руб.27 коп.
8000028 2554 руб.12 коп.
8000029 7953 руб.88 коп.
8000110 1993 руб.82 коп.
8000138 690 руб.73 коп.
8000130 1260 руб.06 коп.
1400025 695 руб.63 коп.
8300016 8891 руб.75 коп.
8300049 6859 руб.21 коп.
8300119 63593 руб.01 коп.
8300133 6073 руб.94 коп.
8300144 81335 руб.85 коп.
5200000180 3663 руб.06 коп.
47000046 13125 руб.92 коп.
8400034 5161 руб.15 коп.
8400130 228 руб.50 коп.
8500011 124234 руб.84 коп.
8700007 11292 руб.78 коп.
8700013 549 руб.58 коп.
8700023 3580 руб.60 коп.
8700036 26017 руб.98 коп.
8700076 8809 руб.25 коп.
8700081 1913 руб.18 коп.
8700104 11787 руб.79 коп.
290000122 10461 руб.37 коп.
28000321 902 руб.99 коп.
13000118 2064 руб.67 коп.
8900041 2779 руб.92 коп.
8900053 9906 руб.01 коп.
8900066 8560 руб.
8900115 2064 руб.96 коп.
8900216 2828 руб.81 коп.
8900222 3378 руб.11 коп.
8900249 3284 руб.73 коп.
9000106 7190 руб.42 коп.
900000Н7 43682 руб.59 коп.
9100030 2035 руб.67 коп.
9100031 2145 руб.38 коп.
9100037 2659 руб.98 коп.
9100054 2134 руб.04 коп.
1000019 12695 руб.05 коп.
1000091 2159 руб.95 коп.
1000101 175 руб.94 коп.
1600009 3671 руб.34 коп.
2900002 19257 руб.90 коп.
2900016 2900 руб.48 коп.
2900229 68813 руб.79 коп.
1300010/1 1678 руб.94 коп.
2600021 709 руб.84 коп.
2600034 1443 руб.94 коп.
2600075 7170 руб.91 коп.
1400065 201 руб.04 коп.
1700037 77324 руб.96 коп.
2800163 107441 руб.75 коп.
2800373 17105 руб.50 коп.
2900140 3915 руб.41 коп.
2900150 5354 руб.82 коп.
2900279 36568 руб.33 коп.
2800аа218 1001 руб.63 коп.
3000144 141578 руб.84 коп.
2800аа220 309 руб.02 коп.
2800371 1630 руб.40 коп.
2800аа158 1858 руб.96 коп.
2800365 273 руб.19 коп.
250000Н1 14974 руб.57 коп.
2800143 560 руб.05 коп.
2800064 573 руб.05 коп.
2800306 3342 руб.49 коп.
2800аа270 10128 руб.97 коп.
2800156 3326 руб.51 коп.
2800342 1661 руб.25 коп.
28аа00215 517 руб.88 коп.
1300095 85 руб.35 коп.
2800аа038 665 руб.87 коп.
5400044 2078 руб.63 коп.
52000066 18653 руб.25 коп.
28000357 95257 руб.95 коп.
5200138 176 руб.70 коп.
5200193 20395 руб.41 коп.
5200217 4451 руб.76 коп.
5300060 2537 руб.60 коп.
530000Н2 3237 руб.35 коп.
1000253 5531 руб.83 коп.
28000006 10471 руб.54 коп.
53000026 1 руб.70 коп.
30000004 1782 руб.85 коп.
НП300аа0081 1124 руб.34 коп.
14000066 19847 руб.02 коп.
1000407 2471 руб.66 коп.
1670032 110473 руб.54 коп.
1670059 4458 руб.91 коп.
Т400031 5286 руб.20 коп.
400040 2129 руб.56 коп.
Т400063 6036 руб.92 коп.
1000272 11265 руб.29 коп.
1000278 8461 руб.71 коп.
1000218 1215 руб.63 коп.
1000421 4885 руб.49 коп.
5200016 3108 руб.86 коп.
5200022 5164 руб.77 коп.
400017 2372 руб.58 коп.
28000045 4081 руб.28 коп.
2800076 4081 руб.29 коп.
4700054 18 руб.24 коп.
52000059 588 руб.50 коп.
7700056 37034 руб.31 коп.
6100027 2474 руб.29 коп.
2800000082 5312 руб.71 коп.
300000030 29 руб.
7800019 4976 руб.85 коп.
7800045 175108 руб.
7900001 834 руб.75 коп.
8000051 1950 руб.17 коп.
8000090 1593 руб.55 коп.
8000205 2532 руб.29 коп.
8000230 3399 руб.95 коп.
150000064 4578 руб.60 коп.
28000000Н3-2 2122 руб.19 коп.
8300037 4 руб.25 коп.
8300047 19 руб.49 коп.
8300068 6591 руб.66 коп.
8300123 1246 руб.88 коп.
8300127 4976 руб.85 коп.
8300151 3830 руб.33 коп.
8300156 47801 руб.19 коп.
8300158 5137 руб.34 коп.
8400024 3375 руб.99 коп.
8400124 3024 руб.53 коп.
8500079 722 руб.20 коп.
8700044 2634 руб.55 коп.
8700056 48645 руб.03 коп.
8700111 2169 руб.23 коп.
48000082 1416 руб.18 коп.
8900092 3389 руб.78 коп.
8900099 800 руб.
8900113 3389 руб.78 коп.
8900131 1896 руб.56 коп.
8900271 324 руб.38 коп.
8900299 2076 руб.63 коп.
8900313 12838 руб.47 коп.
8900319 21242 руб.97 коп.
8900253 21242 руб.97 коп.
9000043 7194 руб.70 коп.
9000088 6366 руб.77 коп.
9000130 121519 руб.43 коп.
300000102 1518 руб.24 коп.
12000042/2 22544 руб.60 коп.
9100051 2145 руб.38 коп.
1000088 20900 руб.29 коп.
100аа0160 150 руб.61 коп.
1000215 9619 руб.86 коп.
1500069 112776 руб.30 коп.
2900005 3086 руб.30 коп.
2900045 737 руб.51 коп.
2900060 67438 руб.05 коп.
29000034 1804 руб.95 коп.
2800314 1738 руб.29 коп.
1300116 273 руб.21 коп.
0900183 1459 руб.75 коп.
2600043 2459 руб.40 коп.
2600047 2309 руб.49 коп.
2600061 6169 руб.68 коп.
1400а022 2648 руб.87 коп.
1400072 1853 руб.49 коп.
2800128 4712 руб.10 коп.
2900197 1219 руб.31 коп.
2900200 2781 руб.15 коп.
2900089 904 руб.60 коп.
2900157 5527 руб.26 коп.
2900283 53047 руб.95 коп.
2900218 8697 руб.41 коп.
2800312 510 руб.71 коп.
2800а164 1362 руб.93 коп.
2800189 4537 руб.60 коп.
3000028 3538 руб.32 коп.
3000040 4238 руб.67 коп.
3000086 4811 руб.03 коп.
3000аа090 737 руб.44 коп.
3000111 1657 руб.57 коп.
3000130 5530 руб.
3000182 3576 руб.51 коп.
2800050 1657 руб.24 коп.
280аа0320 1573 руб.91 коп.
2800035 236 руб.84 коп.
2500042 1514 руб.38 коп.
2800090 4848 руб.92 коп.
2800аа304 727 руб.51 коп.
2800329 44 руб.83 коп.
1300083 1261 руб.78 коп.
2900003 2325 руб.60 коп.
2800аа291 424 руб.
2800206 645 руб.50 коп.
2800ааа290 803 руб.36 коп.
2800311/1 579 руб.08 коп.
2800290 1722 руб.24 коп.
280000259 2488 руб.66 коп.
2800303 2444 руб.46 коп.
5200132 32363 руб.16 коп.
1000338 17312 руб.32 коп.
1670025 152 руб.05 коп.
5200208 1690 руб.72 коп.
52000НП2 920 руб.98 коп.
5300069 786 руб.43 коп.
5300078 9377 руб.65 коп.
1000259 122 руб.56 коп.
1000263 17823 руб.23 коп.
4800003 1956 руб.57 коп.
17000020 155626 руб.29 коп.
1670052 2876 руб.53 коп.
280000179 304 руб.84 коп.
10000219 5688 руб.85 коп.
1000419 43922 руб.03 коп.
5200060 2264 руб.03 коп.
5200076 855 руб.17 коп.
5200093 2546 руб.29 коп.
09000191 2465 руб.55 коп.
1000312 1222 руб.05 коп.
4700021 1411 руб.71 коп.
4700066 143921 руб.07 коп.
47000Н8 452 руб.51 коп.
28000228 10998 руб.92 коп.
10000220 424144 руб.02 коп.
10000354 17944 руб.
17000030 13307 руб.01 коп.
7700007 3696 руб.20 коп.
6100054 3855 руб.36 коп.
28000260 53563 руб.63 коп.
28000360 1706 руб.19 коп.
52000147 2515 руб.19 коп.
520000085 4611 руб.40 коп.
7800079 4743 руб.03 коп.
7900025 89391 руб.84 коп.
7900013 29912 руб.81 коп.
8000033 70 руб.23 коп.
8000084 42772 руб.99 коп.
8000135 10233 руб.79 коп.
8000141 2554 руб.12 коп.
8000164 12 руб.47 коп.
8000170 6 руб.30 коп.
8000238 8789 руб.77 коп.
29000217 750 руб.84 коп.
8300005 39023 руб.63 коп.
8300010 1282 руб.75 коп.
8300070 51980 руб.56 коп.
8300078 6679 руб.94 коп.
8300118 26009 руб.46 коп.
8400046 6165 руб.18 коп.
8400103 4240 руб.45 коп.
29000051 1687 руб.65 коп.
8500004 113 руб.71 коп.
8500006 3335 руб.62 коп.
8600028 1608 руб.88 коп.
8700010 2681 руб.67 коп.
8700047 2000 руб.
8900036 22788 руб.22 коп.
8900046 22817 руб.90 коп.
8900076 2199 руб.21 коп.
8900117 8449 руб.22 коп.
8900157 5685 руб.88 коп.
8900228 101 руб.59 коп.
8900245 2076 руб.63 коп.
8900265 2044 руб.54 коп.
9000110 6271 руб.86 коп.
9000112 1576 руб.47 коп.
9000001н1.1 18002 руб.45 коп.
10000417 6447 руб.14 коп.
28000000Н8 6685 руб.34 коп.
130000016/1 3119 руб.26 коп.
30000173 5966 руб.74 коп.
48000032 340 руб.98 коп.
1000018 6033 руб.97 коп.
1000037 14172 руб.40 коп.
1000104 10228 руб.09 коп.
1000128 24 руб.35 коп.
1500046 2719 руб.27 коп.
1500055 47052 руб.21 коп.
0900140 73636 руб.39 коп.
0900167 88435 руб.88 коп.
2600030 2486 руб.34 коп.
1400041 17388 руб.08 коп.
1400051 6800 руб.40 коп.
1400057 18333 руб.98 коп.
1500013 719 руб.91 коп.
2900125 21136 руб.66 коп.
3000039 27 руб.84 коп.
2800012 1408 руб.20 коп.
2800аа213 3999 руб.18 коп.
280аа0085 3899 руб.14 коп.
2800ааа241 3468 руб.87 коп.
2500041 10524 руб.53 коп.
2800361 16308 руб.12 коп.
2800302 251 руб.55 коп.
2800178 4872 руб.65 коп.
2800270 3420 руб.49 коп.
2800115 2459 руб.76 коп.
2800294 1935 руб.49 коп.
2800ааа135 1518 руб.33 коп.
