Юридический: 443112, Самарская обл., г. Самара ул.Симферопольская, дом № 3, оф.5-8
Фактический: 443087, Самарская обл., г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д.189а, оф. 1
Вход
Номер лицевого счета:
Пароль:
Выслать
пароль
Номер лицевого счета:

Почта:

info@uksez.ru
(846) 206-03-07
Список должников
Для подробной информации о задолженности перейдите в личный кабинет.
Номер лицевого счета Задолженность
2800129 1440 руб.06 коп.
28000362 25464 руб.99 коп.
2800аа129 622 руб.64 коп.
2800092 4184 руб.78 коп.
28000176 4752 руб.65 коп.
2800аа355 720 руб.63 коп.
Т400034 314 руб.39 коп.
1000235 40 руб.07 коп.
1000360 21043 руб.44 коп.
1000370 15968 руб.
1300026 31206 руб.68 коп.
5200051 382 руб.31 коп.
5200071 3289 руб.72 коп.
5200100 8151 руб.90 коп.
4900064 30 руб.61 коп.
4900071 2398 руб.24 коп.
4700014 1237 руб.
4700028 480 руб.30 коп.
49000181 3507 руб.70 коп.
7200118 2125 руб.80 коп.
7200201 222 руб.
7200223 2931 руб.27 коп.
7200341 1573 руб.17 коп.
3000001Нежилое26 8851 руб.44 коп.
77000001 24536 руб.10 коп.
6100039 2247 руб.65 коп.
28000011 742 руб.85 коп.
8000035 16383 руб.01 коп.
8000157 4512 руб.44 коп.
72000136 1458 руб.56 коп.
28000000Н3-7 3311 руб.88 коп.
100000289 9731 руб.76 коп.
150000044 47065 руб.33 коп.
8300033 3317 руб.35 коп.
8300121 2129 руб.54 коп.
8500001 12862 руб.99 коп.
8500032 6370 руб.15 коп.
8500053 1668 руб.56 коп.
8700032 43559 руб.31 коп.
8700057 640 руб.20 коп.
8700131 100178 руб.99 коп.
8700137 3076 руб.17 коп.
23000060 1865 руб.45 коп.
86000042 11437 руб.81 коп.
0800020 418 руб.97 коп.
1000071 8087 руб.01 коп.
1000132 48000 руб.57 коп.
1000182 5897 руб.37 коп.
2400001 5821 руб.97 коп.
1300а047 15727 руб.42 коп.
28000а0Н2 49055 руб.06 коп.
2000022 25720 руб.16 коп.
1900002 2694 руб.38 коп.
1300004 2021 руб.25 коп.
1300а057 3 руб.05 коп.
1300072 3416 руб.77 коп.
1300а077 346 руб.82 коп.
1300а088 8897 руб.54 коп.
0900а144 3559 руб.73 коп.
0900151 5037 руб.82 коп.
0900163 26334 руб.99 коп.
2600069 1762 руб.70 коп.
2600012 6263 руб.96 коп.
2600077 4203 руб.27 коп.
2300010 1703 руб.94 коп.
2300052 4010 руб.11 коп.
0200007 163 руб.85 коп.
2900212 13577 руб.36 коп.
2900100 18680 руб.81 коп.
2900118 168 руб.87 коп.
2900260 6818 руб.69 коп.
2900272 5527 руб.68 коп.
2900276 13600 руб.37 коп.
2800а281 1246 руб.68 коп.
2800аа126 319 руб.23 коп.
2800071 2042 руб.99 коп.
2800а029 34143 руб.03 коп.
2800а030 127 руб.47 коп.
2800а034 5107 руб.50 коп.
2800а040 1116 руб.68 коп.
2800а052 4175 руб.07 коп.
2800а074 1169 руб.
2800а075 3135 руб.73 коп.
2800а093 626 руб.52 коп.
2800а114 17280 руб.67 коп.
2800а116 17438 руб.67 коп.
2800а121 2255 руб.15 коп.
2800а141 979 руб.50 коп.
2800а157 3146 руб.46 коп.
2800а168 2270 руб.70 коп.
2800а178 13308 руб.11 коп.
2800а196 3177 руб.37 коп.
2800а250 3245 руб.45 коп.
2800а257 294 руб.53 коп.
2800а261 3086 руб.61 коп.
2800а276 2338 руб.55 коп.
2800а315 5439 руб.94 коп.
2800а321 3737 руб.88 коп.
2800а348 677 руб.30 коп.
2800350 45450 руб.10 коп.
2800а367 4640 руб.25 коп.
3000181 675 руб.10 коп.
2800016 5610 руб.81 коп.
2800аа353 744 руб.97 коп.
2800аа354 2622 руб.42 коп.
2800аа227 73 руб.62 коп.
2800аа265 578 руб.76 коп.
2800335 18652 руб.16 коп.
2800238 1421 руб.64 коп.
2800ааа104 3384 руб.42 коп.
2800аа043 150 руб.31 коп.
2900199 17682 руб.32 коп.
2800059 1503 руб.40 коп.
5200163 2036 руб.36 коп.
5300056 24174 руб.70 коп.
4900131 874 руб.52 коп.
4900163 3 руб.29 коп.
2800055 7578 руб.59 коп.
4800046 1312 руб.34 коп.
480000Н5 7242 руб.80 коп.
1000293 4335 руб.80 коп.
1000408 24111 руб.09 коп.
1000аа317 3270 руб.59 коп.
1670018 18994 руб.95 коп.
Т400086 1941 руб.23 коп.
Т400096 118233 руб.34 коп.
10000434 680 руб.79 коп.
1000369 7 руб.04 коп.
30000074 5000 руб.
НВ167А000НП1 855149 руб.40 коп.
5200053 832 руб.55 коп.
5200111 10326 руб.46 коп.
280аа0038 3545 руб.03 коп.
15000НП3 137486 руб.02 коп.
15000НП7 14426 руб.92 коп.
4900092 1221 руб.87 коп.
2800002 1491 руб.57 коп.
1000442 787 руб.85 коп.
10000293 26899 руб.99 коп.
02000040 244 руб.64 коп.
7200004 25644 руб.68 коп.
7200048 1659 руб.29 коп.
7200095 16679 руб.65 коп.
7200117 2423 руб.26 коп.
7200228 2931 руб.27 коп.
7200230 220 руб.
7200303 1667 руб.01 коп.
7200323 16000 руб.80 коп.
3000001Нежилое23 1530 руб.28 коп.
08000040 423 руб.30 коп.
280000225 1550 руб.16 коп.
7800029 2809 руб.94 коп.
7800040 4489 руб.67 коп.
8000079 6932 руб.29 коп.
8000083 3482 руб.04 коп.
5200000085 8258 руб.73 коп.
52000081 33146 руб.57 коп.
28000000Н3-7/3 6242 руб.38 коп.
4700000Н3 4307 руб.13 коп.
4900000Н3 18 руб.45 коп.
72000216 10626 руб.52 коп.
8300003 32234 руб.84 коп.
8300062 13 руб.77 коп.
8400045 2601 руб.77 коп.
8500026 20 руб.96 коп.
8700005 26528 руб.76 коп.
8700098 21319 руб.65 коп.
8700135 12012 руб.96 коп.
090000126 8451 руб.75 коп.
10000208 36068 руб.69 коп.
0800005 422 руб.49 коп.
0200039 22 руб.11 коп.
1000084 5879 руб.78 коп.
2400019 1954 руб.52 коп.
2400022 2018 руб.56 коп.
1500033 78083 руб.70 коп.
2400а078 1284 руб.72 коп.
2900033 10465 руб.07 коп.
2900044 3214 руб.33 коп.
0400003/1 560 руб.26 коп.
2000018 44304 руб.78 коп.
2000029 7734 руб.53 коп.
2000034 573 руб.24 коп.
2200004 23685 руб.90 коп.
0800039 424 руб.70 коп.
1300а024 18773 руб.25 коп.
1300113 86 руб.19 коп.
0900150 995 руб.76 коп.
1400009 209 руб.40 коп.
1400062 6425 руб.76 коп.
2300010/1 874 руб.
2300043/1 776 руб.
2300057 2335 руб.92 коп.
1500006 115 руб.69 коп.
1500023 52 руб.86 коп.
0100а006 2615 руб.04 коп.
0100009 7076 руб.10 коп.
0200015 1405 руб.70 коп.
2900080 17594 руб.68 коп.
2900119 9813 руб.96 коп.
2900122 590 руб.26 коп.
2800а258 2232 руб.59 коп.
2800а007 8622 руб.82 коп.
2800а059 9956 руб.67 коп.
2800а090 3804 руб.18 коп.
2800а101 3076 руб.85 коп.
2800а102 2574 руб.37 коп.
2800а103 4474 руб.76 коп.
2800а117 12401 руб.20 коп.
2800а119 3280 руб.70 коп.
2800а144 13399 руб.39 коп.
2800а201 19203 руб.22 коп.
2800а222 17564 руб.68 коп.
2800а226 16668 руб.14 коп.
2800а235 2719 руб.
2800а236 12868 руб.72 коп.
2800а239 5232 руб.40 коп.
2800а249 61 руб.83 коп.
2800а289 2374 руб.20 коп.
2800а300 3054 руб.17 коп.
2800а324 12305 руб.08 коп.
2800а332 2434 руб.99 коп.
2800а354 1900 руб.96 коп.
3000120 6345 руб.64 коп.
3000132 2910 руб.03 коп.
280а0022 315 руб.83 коп.
2800аа180 1973 руб.42 коп.
2800аа186 732 руб.75 коп.
2800260 609 руб.95 коп.
2800004 56808 руб.28 коп.
2800аа110 872 руб.10 коп.
2500040 29825 руб.09 коп.
2800024 11058 руб.23 коп.
2800аа315 883 руб.15 коп.
2800220 43758 руб.47 коп.
2800аа018 3634 руб.47 коп.
280аа0314 711 руб.85 коп.
2800194 1423 руб.62 коп.
2800014 8564 руб.72 коп.
28000135 2157 руб.76 коп.
1670025 152 руб.05 коп.
1670052 3768 руб.54 коп.
01000012 1905 руб.95 коп.
Т400008 6561 руб.44 коп.
5200136 9870 руб.51 коп.
5200194 3695 руб.27 коп.
4900172 5 руб.65 коп.
4900176 26892 руб.44 коп.
30000057 10316 руб.85 коп.
30000064 672 руб.50 коп.
280000179 304 руб.84 коп.
1000380 3574 руб.85 коп.
1000419 28312 руб.46 коп.
5200060 9359 руб.74 коп.
5200076 855 руб.17 коп.
5200093 2019 руб.35 коп.
09000191 3816 руб.76 коп.
1000312 1222 руб.05 коп.
4700050 1264 руб.92 коп.
4700066 108421 руб.43 коп.
47000Н8 452 руб.51 коп.
28000228 13272 руб.53 коп.
15000048 476 руб.44 коп.
10000220 306483 руб.13 коп.
17000030 89554 руб.62 коп.
49000017 4682 руб.08 коп.
7200088 1484 руб.68 коп.
7200112 1479 руб.89 коп.
7200213 4452 руб.20 коп.
7200370 2158 руб.97 коп.
02000037 4251 руб.68 коп.
7700033 2133 руб.28 коп.
28000260 24287 руб.91 коп.
08000006 417 руб.65 коп.
520000085 4611 руб.40 коп.
7900025 16113 руб.54 коп.
7900013 18635 руб.61 коп.
28000313 1503 руб.50 коп.
8000084 57618 руб.44 коп.
8000135 1101 руб.19 коп.
8000238 3431 руб.83 коп.
8300005 14460 руб.95 коп.
8300070 13864 руб.69 коп.
8300078 6723 руб.60 коп.
8300118 5435 руб.85 коп.
03000001 2940 руб.42 коп.
8400046 4033 руб.33 коп.
8400103 17054 руб.75 коп.
8500004 964 руб.25 коп.
8500055 15114 руб.55 коп.
8700028 335 руб.63 коп.
8700029 1056 руб.05 коп.
8700047 16739 руб.47 коп.
02000007 218 руб.
48000032 1321 руб.84 коп.
0800а022 289 руб.87 коп.
0200030 401 руб.12 коп.
1000018 2468 руб.26 коп.
1000037 47 руб.47 коп.
1000128 16 руб.43 коп.
1000190 16 руб.95 коп.
1500055 36324 руб.25 коп.
2400074 859 руб.87 коп.
2000003 973 руб.88 коп.
2000046 27582 руб.80 коп.
1900010 11894 руб.95 коп.
2200003 21 руб.46 коп.
0800037 45 руб.79 коп.
0700008 1036 руб.42 коп.
0900140 62457 руб.69 коп.
0900167 73946 руб.15 коп.
2600013 842 руб.28 коп.
1400041 8000 руб.
1400051 1646 руб.96 коп.
1400057 9346 руб.49 коп.
2300006 73075 руб.48 коп.
2300042 2746 руб.18 коп.
2300043 1735 руб.22 коп.
2300056 1889 руб.91 коп.
1500013 2935 руб.15 коп.
1500027 9 руб.73 коп.
0100005 3164 руб.47 коп.
0200010 2712 руб.27 коп.
2900125 6078 руб.17 коп.
2900280 8308 руб.23 коп.
2800а001 1913 руб.66 коп.
2800а004 4844 руб.53 коп.
2800а005 2556 руб.95 коп.
2800а021 5449 руб.11 коп.
2800а058 1733 руб.44 коп.
2800а062 4311 руб.18 коп.
2800а067 1674 руб.
2800а070 14491 руб.08 коп.
2800а094 550 руб.05 коп.
2800а104 14718 руб.58 коп.
2800а105 3154 руб.69 коп.
2800а106 17945 руб.61 коп.
2800а128 2228 руб.32 коп.
2800а132 12490 руб.85 коп.
2800а177 6219 руб.78 коп.
2800а180 7393 руб.26 коп.
2800а223 979 руб.50 коп.
2800а228 3084 руб.24 коп.
2800а259 8615 руб.77 коп.
2800а268 17268 руб.05 коп.
2800а288 35130 руб.31 коп.
2800а329 2795 руб.80 коп.
2800а330 2374 руб.20 коп.
2800а335 6698 руб.78 коп.
2800а340 3976 руб.93 коп.
2800а344 1481 руб.54 коп.
3000087 11090 руб.88 коп.
3000102 1802 руб.73 коп.
3000191 2 руб.71 коп.
2800012 5654 руб.64 коп.
2800аа213 3999 руб.18 коп.
280аа0085 3899 руб.14 коп.
2800ааа241 3468 руб.87 коп.
2800аа168 1313 руб.65 коп.
2500041 5274 руб.03 коп.
2500044 13425 руб.84 коп.
2800361 93 руб.80 коп.
2800302 251 руб.55 коп.
0400029 1265 руб.51 коп.
28000аН3/14 1398 руб.88 коп.
2800270 7349 руб.87 коп.
2800294 223 руб.74 коп.
2800ааа135 1518 руб.33 коп.
Т400005 3855 руб.73 коп.
5200134 193774 руб.25 коп.
5200168 2737 руб.21 коп.
5300098 16390 руб.54 коп.
4900133 1652 руб.38 коп.
490000НП4 2009 руб.69 коп.
2800250 2090 руб.12 коп.
2800051 2906 руб.95 коп.
4800080 257 руб.33 коп.
480000Н6 92 руб.37 коп.
28000194 935 руб.62 коп.
30000050 18 руб.92 коп.
2800215 1500 руб.82 коп.
2800125 4 руб.10 коп.
10000460 17359 руб.70 коп.
4900002 1162 руб.12 коп.
4900018 32 руб.66 коп.
10аа00398 591 руб.67 коп.
1000301 13368 руб.24 коп.
1000335 1767 руб.37 коп.
2800366 2094 руб.32 коп.
2800376 1471 руб.75 коп.
2300031 2715 руб.56 коп.
1670015 9970 руб.02 коп.
1670038 5 руб.18 коп.
Т400069 18402 руб.21 коп.
Т400083 50558 руб.65 коп.
10000267 71 руб.54 коп.
100аа0434 3880 руб.55 коп.
100ааа0456 23704 руб.63 коп.
5200045 8060 руб.39 коп.
5200105 383 руб.30 коп.
4900096 2450 руб.83 коп.
02000015 3181 руб.17 коп.
28000014 1443 руб.50 коп.
7200021 246 руб.57 коп.
7200036 1327 руб.03 коп.
7200238 35189 руб.08 коп.
7200307 1023 руб.04 коп.
7200353 19914 руб.
28000168 2549 руб.31 коп.
4800000Н2-1 3577 руб.92 коп.
6100052 1 руб.18 коп.
280000333 2875 руб.22 коп.
72000018 3322 руб.24 коп.
25000065 727 руб.87 коп.
7800058 5416 руб.77 коп.
8000104 9122 руб.18 коп.
8000192 1 руб.18 коп.
52000174 33891 руб.18 коп.
8400022 12 руб.47 коп.
8600019 15785 руб.33 коп.
8600078 35 руб.
8700014 4634 руб.48 коп.
8700027 3572 руб.36 коп.
8700072 32443 руб.50 коп.
8700120 39886 руб.98 коп.
8700151 57867 руб.99 коп.
10000147 1150 руб.42 коп.
0300006 2906 руб.13 коп.
0800027 611 руб.42 коп.
0200038 61855 руб.83 коп.
1000042 8735 руб.27 коп.
1000089 1338 руб.57 коп.
1000а192 1715 руб.62 коп.
1000193 1862 руб.76 коп.
2900221 16908 руб.47 коп.
1300а022 11534 руб.85 коп.
2800299 174 руб.87 коп.
2000050 1161 руб.11 коп.
0700018 2553 руб.01 коп.
1300025 3094 руб.19 коп.
1300099 3094 руб.05 коп.
0900135 1017 руб.10 коп.
0900155 24 руб.85 коп.
1400063 7366 руб.19 коп.
1200001 9715 руб.31 коп.
2300008 3891 руб.67 коп.
2300011 2013 руб.46 коп.
2300014 2532 руб.07 коп.
2300026 26903 руб.17 коп.
2300030 3437 руб.31 коп.
2300040 2752 руб.27 коп.
2300046 4370 руб.46 коп.
2300050 2740 руб.01 коп.
0100041 170 руб.21 коп.
2900206 3940 руб.71 коп.
2900094 1123 руб.67 коп.
2900152 2950 руб.02 коп.
2900172 881 руб.78 коп.
2900286 9971 руб.63 коп.
2800а017 61 руб.01 коп.
2800а024 2558 руб.27 коп.
2800аа035 10493 руб.95 коп.
2800а039 15777 руб.10 коп.
2800а044 15995 руб.71 коп.
2800а057 4639 руб.09 коп.
2800а063 4554 руб.25 коп.
2800а082 2705 руб.84 коп.
2800а088 2047 руб.85 коп.
2800а109 12430 руб.84 коп.
2800а127 3259 руб.23 коп.
2800а145 1019 руб.64 коп.
2800а181 8287 руб.70 коп.
2800а208 2309 руб.46 коп.
2800а220 128 руб.37 коп.
2800а246 848 руб.47 коп.
2800а262 1841 руб.63 коп.
2800а266 13702 руб.24 коп.
2800а272 15310 руб.49 коп.
2800а275 19518 руб.21 коп.
2800а294 16281 руб.46 коп.
2800а303 7458 руб.69 коп.
2800а317 10012 руб.15 коп.
2800а326 2093 руб.13 коп.
2800а353 1313 руб.05 коп.
2800а366 14515 руб.14 коп.
3000005 151570 руб.23 коп.
3000100 469 руб.46 коп.
3000169 7315 руб.29 коп.
3000187 37175 руб.11 коп.
2800155 2166 руб.32 коп.
2800аа195 3790 руб.05 коп.
2800аа170 4377 руб.17 коп.
2800аа250 3898 руб.73 коп.
2800аа287 680 руб.93 коп.
2800аа262 706 руб.56 коп.
2800289 381 руб.06 коп.
2800аа341 2525 руб.67 коп.
2800358 1491 руб.39 коп.
2800286 1544 руб.86 коп.
1200003/1 40238 руб.71 коп.
5200195 4613 руб.77 коп.
4900116 73 руб.33 коп.
4900151 15 руб.47 коп.
20000053 15610 руб.47 коп.
10000282 170122 руб.46 коп.
2800190 2206 руб.77 коп.
4800027 1345 руб.80 коп.
4800028 15583 руб.55 коп.
4800056 6376 руб.97 коп.
4800067 10866 руб.18 коп.
1000410 41494 руб.90 коп.
1000451 104 руб.23 коп.
1000404 4753 руб.56 коп.
1000329 14563 руб.80 коп.
Т400060 16750 руб.11 коп.
Т400079 408 руб.75 коп.
1000аа460 16828 руб.37 коп.
5200021 159 руб.63 коп.
5200030 9 руб.51 коп.
4800125 9778 руб.90 коп.
5200064 102698 руб.09 коп.
15000082 392 руб.28 коп.
4900081 13 руб.89 коп.
52000053 21 руб.50 коп.
17000015 9622 руб.58 коп.
7200020 2121 руб.91 коп.
7200066 1661 руб.69 коп.
7200131 1003 руб.92 коп.
7200239 1611 руб.45 коп.
7200269 1625 руб.66 коп.
7200328 2473 руб.67 коп.
10000281 19879 руб.28 коп.
48000079 3541 руб.21 коп.
49000000Н1-3/3 3541 руб.36 коп.
7700019 5568 руб.88 коп.
6100012 2872 руб.76 коп.
28000248 1474 руб.31 коп.
08000042 1114 руб.20 коп.
10000468 23490 руб.21 коп.
7800005 1717 руб.73 коп.
7900007 14681 руб.84 коп.
8000044 4106 руб.34 коп.
8000102 4851 руб.78 коп.
8000160 18009 руб.70 коп.
28000000Н3-1 292 руб.96 коп.
28000000Н3-3 1051 руб.57 коп.
28000000Н3-4 397 руб.
72000023 999 руб.13 коп.
8300051 17917 руб.59 коп.
8300122 3390 руб.84 коп.
13000013 2774 руб.79 коп.
8400036 36484 руб.
8400041 18610 руб.55 коп.
8400134 8919 руб.73 коп.
8500054 1685 руб.32 коп.
8600070 1727 руб.04 коп.
8700012 33193 руб.05 коп.
8700055 8755 руб.39 коп.
8700097 333 руб.65 коп.
8700149 6940 руб.88 коп.
26000051 1078 руб.53 коп.
49000212 1632 руб.27 коп.
0300007 5151 руб.90 коп.
08000а08 2946 руб.63 коп.
0400007 3447 руб.71 коп.
0200033 1409 руб.71 коп.
1000183 28071 руб.62 коп.
2900026 1659 руб.56 коп.
2900245 8353 руб.08 коп.
2900023/1 199 руб.82 коп.
1300057/1 1960 руб.16 коп.
29000176 1884 руб.55 коп.
2000001 8950 руб.55 коп.
2000006 985 руб.05 коп.
2000014 1018 руб.48 коп.
2000032 8974 руб.48 коп.
2000031 45919 руб.75 коп.
2000052 621 руб.09 коп.
0600011 503 руб.30 коп.
1300а022/1 58 руб.48 коп.
1300031 77000 руб.49 коп.
1300аа098 2381 руб.08 коп.
0900172 236 руб.03 коп.
2600016 506 руб.58 коп.
1400033 16850 руб.57 коп.
2300005 2742 руб.89 коп.
2300016 4431 руб.77 коп.
2300033 79 руб.72 коп.
2300051 2507 руб.63 коп.
2300059 2507 руб.63 коп.
1200034 39768 руб.98 коп.
1200044 25459 руб.03 коп.
1200046 35337 руб.05 коп.
1500021 36627 руб.09 коп.
0200а006 4572 руб.03 коп.
2900195 1941 руб.30 коп.
2900075 18920 руб.59 коп.
2900134 4948 руб.13 коп.
2900136 65543 руб.65 коп.
2800072 34409 руб.72 коп.
2800а086 4133 руб.74 коп.
2800107 52659 руб.28 коп.
2800а147 1362 руб.59 коп.
2800а158 1861 руб.14 коп.
2800а170 1405 руб.68 коп.
2800а206 20105 руб.39 коп.
2800а274 41 руб.77 коп.
2800а304 2554 руб.08 коп.
2800а313 42 руб.70 коп.
2800а318 10084 руб.75 коп.
2800а327 11886 руб.62 коп.
2800а346 1079 руб.82 коп.
2800а358 14347 руб.14 коп.
3000006 2618 руб.33 коп.
3000010 57310 руб.46 коп.
3000045 53492 руб.22 коп.
3000178 629 руб.72 коп.
2800255 10 руб.
2800001 519 руб.68 коп.
2800аа097 433 руб.37 коп.
2500050 87480 руб.53 коп.
2800ааа129 722 руб.17 коп.
2800097 1452 руб.42 коп.
2800202 707 руб.43 коп.
2800аа184 935 руб.40 коп.
2800184 2431 руб.10 коп.
2800аа019 1369 руб.26 коп.
2800ааа338 5787 руб.01 коп.
24000048 7 руб.
5400026 7347 руб.32 коп.
09000135 4000 руб.
5200123 1658 руб.80 коп.
5200179 3291 руб.73 коп.
52000НП3 713 руб.05 коп.
5300030 3670 руб.27 коп.
5300052 6802 руб.98 коп.
5300063 4954 руб.14 коп.
4900098 9 руб.62 коп.
4900149 16 руб.09 коп.
4900211 164 руб.34 коп.
1000ааа325 3256 руб.66 коп.
1000351 2222 руб.24 коп.
280000084 1468 руб.88 коп.
Т400094 1419 руб.93 коп.
Т400095 35819 руб.98 коп.
2600009 35 руб.48 коп.
280000072 430 руб.27 коп.
52000032 3813 руб.03 коп.
2800110 90678 руб.60 коп.
2800271 10402 руб.19 коп.
1000290 36468 руб.13 коп.
480000НП9 260 руб.34 коп.
5200026 25251 руб.02 коп.
5200058 2031 руб.18 коп.
5200069 4099 руб.65 коп.
5200082 885 руб.71 коп.
1000291 1388 руб.16 коп.
15000НП1 3079 руб.62 коп.
4900030 1783 руб.70 коп.
1000217 29667 руб.75 коп.
2800334/1 3634 руб.27 коп.
23000036 7983 руб.06 коп.
14000052 1088 руб.57 коп.
23000015 2715 руб.56 коп.
2800000Н3 8923 руб.91 коп.
7200070 1488 руб.63 коп.
49000107 67 руб.09 коп.
77000002 61313 руб.06 коп.
14000002 71 руб.63 коп.
8000021 53038 руб.38 коп.
28000000Н3-6 514 руб.42 коп.
8300043 3396 руб.59 коп.
8400015 1971 руб.23 коп.
8400126 24783 руб.07 коп.
53000043 8774 руб.35 коп.
8500018 1582 руб.81 коп.
8600059 3341 руб.78 коп.
8600062 9 руб.35 коп.
8700016 4213 руб.54 коп.
8700101 38225 руб.05 коп.
520000215 3264 руб.20 коп.
02000027 4196 руб.33 коп.
0400010 5087 руб.07 коп.
0200035 5102 руб.50 коп.
1000004 20863 руб.78 коп.
1000154 7387 руб.15 коп.
1000188 7 руб.98 коп.
1500039 50 руб.25 коп.
1500048 50 руб.64 коп.
1500053 3775 руб.13 коп.
2400091 8254 руб.01 коп.
280000аН1 67811 руб.03 коп.
29000226 3609 руб.94 коп.
1300098 4823 руб.59 коп.
2000016 655 руб.83 коп.
2000037 21756 руб.75 коп.
0500005 7860 руб.57 коп.
0500007 9025 руб.40 коп.
1300055 2923 руб.88 коп.
1300090 228441 руб.63 коп.
1300091 38949 руб.88 коп.
1300093 47164 руб.86 коп.
2000004/1 558 руб.07 коп.
2600052 1738 руб.69 коп.
1400054 2332 руб.03 коп.
1400055 2207 руб.50 коп.
2300019 1305 руб.07 коп.
2300023 3521 руб.16 коп.
2300045 2752 руб.27 коп.
2300058 6713 руб.53 коп.
1500а022 346 руб.23 коп.
0200003 3624 руб.96 коп.
2900090 3512 руб.34 коп.
2900133 8101 руб.66 коп.
2900179 410 руб.74 коп.
2800аа331 1361 руб.80 коп.
2800а014 12907 руб.99 коп.
2800а081 883 руб.57 коп.
2800а087 19026 руб.10 коп.
2800а110 2 руб.45 коп.
2800а111 26833 руб.29 коп.
2800а146 21055 руб.26 коп.
2800а152 13350 руб.72 коп.
2800а153 1807 руб.72 коп.
2800а190 4516 руб.43 коп.
2800а200 17166 руб.84 коп.
2800а209 20649 руб.71 коп.
2800а225 4599 руб.64 коп.
2800а233 23663 руб.69 коп.
2800а234 3746 руб.74 коп.
2800а284 2733 руб.
2800а291 20275 руб.50 коп.
2800а292 2737 руб.55 коп.
2800а302 5919 руб.83 коп.
2800а316 3064 руб.22 коп.
2800а339 18850 руб.86 коп.
2800а362 857 руб.06 коп.
3000009 3542 руб.91 коп.
3000013 6709 руб.60 коп.
3000033 408 руб.74 коп.
3000057 48480 руб.97 коп.
3000113 1515 руб.77 коп.
3000177 44 руб.58 коп.
2800аа088 2559 руб.39 коп.
2800254 36029 руб.88 коп.
2800а022 127 руб.76 коп.
2800аа228 11141 руб.47 коп.
2500035 2165 руб.09 коп.
2800аа298 8910 руб.10 коп.
2800аа203 1102 руб.10 коп.
2800аа034 4894 руб.43 коп.
2800213 2174 руб.52 коп.
2900001 1434 руб.02 коп.
2800аа268 1303 руб.95 коп.
2800144 46 руб.13 коп.
2800162 1134 руб.36 коп.
2800аа290 279 руб.43 коп.
2800аа199 5545 руб.66 коп.
2800аа222 1426 руб.63 коп.
2800аа051 337 руб.86 коп.
2800ааа043 397 руб.19 коп.
2800ааа134 1736 руб.53 коп.
400010 1329 руб.77 коп.
23000012 3535 руб.55 коп.
5300022 7559 руб.11 коп.
5300023 5159 руб.96 коп.
4900161 642 руб.13 коп.
4900166 11 руб.67 коп.
14000059 1 руб.13 коп.
1000239 14913 руб.66 коп.
28000277 143 руб.58 коп.
28000247 1105 руб.59 коп.
1670012 2145 руб.62 коп.
Т400054 33413 руб.80 коп.
150000033 27934 руб.44 коп.
1300112 411 руб.41 коп.
1000396 12330 руб.29 коп.
5200017 2495 руб.55 коп.
15000069 999 руб.52 коп.
15000005 918 руб.56 коп.
1670005 3384 руб.07 коп.
4900033 1217 руб.21 коп.
4900040 2 руб.94 коп.
4900056 8697 руб.98 коп.
28000259 8283 руб.91 коп.
4900000Н1 402 руб.30 коп.
7200132 4363 руб.55 коп.
7200142 309 руб.
7200204 4485 руб.41 коп.
7200256 1375 руб.31 коп.
7200270 1 руб.20 коп.
7200335 200 руб.
7200345 2175 руб.93 коп.
4800000Н2-2 1366 руб.37 коп.
40000010 2117 руб.37 коп.
7700018 111810 руб.08 коп.
6100034 35121 руб.35 коп.
29000014 1349 руб.15 коп.
01000028 101 руб.79 коп.
8000127 3514 руб.63 коп.
78000015 2926 руб.17 коп.
02000026 3834 руб.59 коп.
5200191 2346 руб.56 коп.
8300029 2346 руб.58 коп.
28000238 14790 руб.78 коп.
48000023 17163 руб.56 коп.
8400014 1924 руб.76 коп.
8500041 19851 руб.57 коп.
8600026 6784 руб.91 коп.
8600042 3505 руб.88 коп.
8700071 45383 руб.58 коп.
8700083 58467 руб.45 коп.
260083 5902 руб.71 коп.
13000066 7572 руб.11 коп.
0400003 2164 руб.80 коп.
0200а023 834 руб.22 коп.
1000044 9679 руб.63 коп.
2400010 56467 руб.71 коп.
2900037 29531 руб.68 коп.
2900216 1533 руб.61 коп.
1300а028 11451 руб.32 коп.
1300096 5009 руб.17 коп.
0100001 17177 руб.63 коп.
2000011 45503 руб.87 коп.
2000025 678 руб.86 коп.
2000030 51355 руб.85 коп.
2000039 591 руб.33 коп.
2000053 678 руб.24 коп.
0500006 2642 руб.79 коп.
1300а062/1 5967 руб.97 коп.
1300а111 922 руб.04 коп.
1300117 463 руб.86 коп.
1300аа096 2525 руб.46 коп.
0900169 3176 руб.70 коп.
2600079 2361 руб.
1400020 1281 руб.62 коп.
1200009 34954 руб.66 коп.
2300034 70513 руб.67 коп.
2300038 1470 руб.20 коп.
1500005 4982 руб.68 коп.
1500026 39075 руб.53 коп.
0200002 4464 руб.10 коп.
2900196 437 руб.91 коп.
2900103 1113 руб.04 коп.
2800аа010 20225 руб.41 коп.
2800а013 1517 руб.67 коп.
2800а043 17294 руб.24 коп.
2800а049 25854 руб.52 коп.
2800а083 31978 руб.78 коп.
2800а084 13061 руб.84 коп.
2800а138 25129 руб.32 коп.
2800а140 17079 руб.12 коп.
2800а156 26094 руб.02 коп.
2800а184 12560 руб.08 коп.
